| ZFIN ID: ZDB-BAC-040724-101 | 
| BAC: | RP71-80D13 | 
|---|
PHYSICAL MAP AND BROWSER
                    
                    
                
            
        
    
    
        
        
        
    
    
PHYSICAL MAPPING 
                    
                    
                        No data available
                    
                
            
        
    
    
        
            
                GENETIC MAPPING PANELS: No data available
            
            
        
    
    
    
    | 
 | 
| Markers Contained in RP71-80D13 | ||
|---|---|---|
| gtf2f1 | Chr: 3 | Details | 
| ighm | Chr: 3 | Details | 
| ighd | Chr: 3 | Details | 
| ighd2-1 | Chr: 3 | Details | 
| ighd2-2 | Chr: 3 | Details | 
| ighj2-1 | Chr: 3 | Details | 
| ighj2-2 | Chr: 3 | Details | 
| ighd2-5 | Chr: 3 | Details | 
| ighd2-4 | Chr: 3 | Details | 
| ighd2-3 | Chr: 3 | Details | 
| ighj2-4 | Chr: 3 | Details | 
| ighj2-3 | Chr: 3 | Details | 
| ighj2-5 | Chr: 3 | Details | 
| alkbh7 | Chr: 3 | Details | 
