ZFIN ID: ZDB-GENE-050419-219

Mapping Details

Gene Name: HYDIN axonemal central pair apparatus protein
Symbol: hydin
PHYSICAL MAP AND BROWSER
Genome Browser Chr Position Assembly
Vega 18 21,284,683 - 21,412,335 GRCv10
NCBI Map Viewer 18 21,274,051 - 21,400,800 GRCz11
Mapped Clones containing hydin
CH211-245P7 Chr: 18 Details
DKEY-68G9 Chr: 18 Details
CH73-22B10 Chr: 18 Details
PHYSICAL MAPPING
Feature Chr Position Assembly Citations
sa8483 18 21,369,321 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,380,255 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,150,032 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa10786 18 21,331,119 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,342,053 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,111,830 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa12486 18 21,344,531 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,355,465 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,125,242 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa12926 18 21,338,378 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,349,312 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,119,089 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa12927 18 21,378,858 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,389,792 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,159,569 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa14679 18 21,389,291 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,400,225 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,170,002 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa16299 18 21,377,980 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,388,914 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,158,691 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa17202 18 21,369,708 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,380,642 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,150,419 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa17962 18 21,331,001 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,341,935 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,111,712 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa23295 18 21,394,425 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,405,359 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,175,136 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa25063 18 21,373,329 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,384,263 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,154,040 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa29030 18 21,367,282 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,378,216 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,147,993 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa32204 18 21,276,471 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,287,405 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,057,182 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa32205 18 21,391,187 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,402,121 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,171,898 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa36644 18 21,336,384 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,347,318 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,117,095 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa36645 18 21,362,397 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,373,331 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,143,108 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa39199 18 21,360,010 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,370,944 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,140,721 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa43099 18 21,280,000 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,290,934 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,060,711 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa43100 18 21,282,438 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,293,372 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,063,149 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa43101 18 21,344,455 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,355,389 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,125,166 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa43102 18 21,360,246 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,371,180 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,140,957 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa43103 18 21,366,862 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,377,796 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,147,573 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa43104 18 21,367,742 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,378,676 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,148,453 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa43105 18 21,373,560 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,384,494 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,154,271 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa43106 18 21,389,781 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,400,715 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,170,492 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa44889 18 21,394,107 GRCz11 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,405,041 GRCz10 Busch-Nentwich et al., 2013
18 21,174,818 Zv9 Busch-Nentwich et al., 2013
sa8483 18 GRCz11
sa10786 18 GRCz11
sa12486 18 GRCz11
sa12926 18 GRCz11
sa12927 18 GRCz11
sa14679 18 GRCz11
sa16299 18 GRCz11
sa17202 18 GRCz11
sa17962 18 GRCz11
sa23295 18 GRCz11
sa25063 18 GRCz11
sa29030 18 GRCz11
sa32204 18 GRCz11
sa32205 18 GRCz11
sa36644 18 GRCz11
sa36645 18 GRCz11
sa39199 18 GRCz11
sa43099 18 GRCz11
sa43100 18 GRCz11
sa43101 18 GRCz11
sa43102 18 GRCz11
sa43103 18 GRCz11
sa43104 18 GRCz11
sa43105 18 GRCz11
sa43106 18 GRCz11
sa44889 18 GRCz11

GENETIC MAPPING PANELS: No data available

OTHER MAPPING INFORMATION: No data available
Genomic Feature sa43101 is an allele of hydin