ZFIN is now using GRCz12tu for Genomic Data
Gene
tns2a
- ID
- ZDB-GENE-090312-163
- Name
- tensin 2a
- Symbol
- tns2a Nomenclature History
- Previous Names
-
- si:dkey-31e3.3
- tenc1a
- Type
- protein_coding_gene
- Location
- Chr: 23 Mapping Details/Browsers
- Genome Assembly
- GRCz12tu
- Annotation Status
- Current
- Description
- Predicted to enable diacylglycerol binding activity and phosphoprotein phosphatase activity. Predicted to be located in focal adhesion. Orthologous to human TNS2 (tensin 2).
- Genome Resources
- Note
- None
- Comparative Information
-
- All Expression Data
- No data available
- Cross-Species Comparison
- High Throughput Data
- Thisse Expression Data
- No data available
Wild Type Expression Summary
- All Phenotype Data
- No data available
- Cross-Species Comparison
- Alliance
Phenotype Summary
Mutations
Human Disease
Domain, Family, and Site Summary
| Type | InterPro ID | Name |
|---|---|---|
| Domain | IPR000980 | SH2 domain |
| Domain | IPR002219 | Protein kinase C-like, phorbol ester/diacylglycerol-binding domain |
| Domain | IPR003595 | Protein-tyrosine phosphatase, catalytic |
| Domain | IPR006020 | PTB/PI domain |
| Domain | IPR013625 | Tensin/EPS8 phosphotyrosine-binding domain |
| Domain | IPR014020 | Tensin phosphatase, C2 domain |
| Domain | IPR029023 | Tensin-type phosphatase domain |
| Domain | IPR033929 | Tensin, phosphotyrosine-binding domain |
| Domain | IPR035012 | Tensin-like, SH2 domain |
| Family | IPR051484 | Tensin Phosphatase |
| Homologous_superfamily | IPR011993 | PH-like domain superfamily |
| Homologous_superfamily | IPR029021 | Protein-tyrosine phosphatase-like |
| Homologous_superfamily | IPR035892 | C2 domain superfamily |
| Homologous_superfamily | IPR036860 | SH2 domain superfamily |
| Homologous_superfamily | IPR046349 | C1-like domain superfamily |
Domain Details Per Protein
| Protein | Additional Resources | Length | C1-like domain superfamily | C2 domain superfamily | PH-like domain superfamily | Protein kinase C-like, phorbol ester/diacylglycerol-binding domain | Protein-tyrosine phosphatase, catalytic | Protein-tyrosine phosphatase-like | PTB/PI domain | SH2 domain | SH2 domain superfamily | Tensin/EPS8 phosphotyrosine-binding domain | Tensin-like, SH2 domain | Tensin Phosphatase | Tensin phosphatase, C2 domain | Tensin, phosphotyrosine-binding domain | Tensin-type phosphatase domain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniProtKB:A0A8M3AV49 | InterPro | 1593 | |||||||||||||||
| UniProtKB:A0A8M1QLC1 | InterPro | 1616 | |||||||||||||||
| UniProtKB:A0A8M2B8W0 | InterPro | 1606 | |||||||||||||||
| UniProtKB:A0A8M9PL00 | InterPro | 1616 | |||||||||||||||
| UniProtKB:A0A8M9PWP4 | InterPro | 1597 | |||||||||||||||
| UniProtKB:A0A8M9P5D1 | InterPro | 1593 | |||||||||||||||
| UniProtKB:A0A8M2B8V3 | InterPro | 1597 | |||||||||||||||
| UniProtKB:A0A8M9PWR1 | InterPro | 1606 | |||||||||||||||
| UniProtKB:A0AC58INX1 | InterPro | 1587 | |||||||||||||||
| UniProtKB:A0AC58INX2 | InterPro | 1587 | |||||||||||||||
| UniProtKB:A0AC58INX7 | InterPro | 1574 | |||||||||||||||
| UniProtKB:A0AC58INX8 | InterPro | 1587 | |||||||||||||||
| UniProtKB:A0AC58INZ3 | InterPro | 1574 | |||||||||||||||
| UniProtKB:A0AC58INZ4 | InterPro | 1587 | |||||||||||||||
| UniProtKB:A0AC58INZ9 | InterPro | 1583 | |||||||||||||||
| UniProtKB:A0AC58IP00 | InterPro | 1447 | |||||||||||||||
| UniProtKB:A0AC58IP07 | InterPro | 1480 | |||||||||||||||
| UniProtKB:A0AC58IP09 | InterPro | 1470 |
- Genome Browsers
Interactions and Pathways
No data available
Plasmids
No data available
- Genome Browsers