Figure Gallery
        
      
      
      
      
    | Publication | Data | Fish | Condition | Stage Range | Anatomy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| She et al., 2020 | Fig. 4 |   | Adult | |||
| Nolte et al., 2015 | Fig. 4 | Adult | ||||
| Kessels et al., 2014 | Fig. 3 |   | Days 21-29 to Adult | |||
| Fig. 4 |   | Adult | ||||
| Thisse et al., 2005 | Fig. 1 |   | 1-cell to Pec-fin | |||
| Thisse et al., 2004 | Fig. 1 |     | 14-19 somites | |||
| Fig. 2 |     | 20-25 somites to Prim-5 | ||||
| Fig. 3 |     | Prim-15 to Prim-25 | ||||
| Fig. 4 |     | High-pec to Long-pec | ||||
| text only | 
