Figure Gallery
| Publication | Data | Fish | Condition | Stage Range | Anatomy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malbouyres et al., 2022 | Fig. 5 | Days 14-20 | ||||
| Nauroy et al., 2018 | Fig. 4 | Adult | ||||
| Bader et al., 2013 | Fig. 2 | 14-19 somites to Day 5 | ||||
| Fig. 3 | Prim-5 to Day 5 | |||||
| Fig. 4 | Prim-5 to Protruding-mouth | |||||
| Fig. 5 | Protruding-mouth | |||||
| Fig. 6 | Prim-5 to Protruding-mouth | |||||
| Li et al., 2011 | Fig. T2 | Day 6 to Adult | ||||
| Thisse et al., 2001 | Fig. 1 |
|
1-4 somites to 10-13 somites | |||
| Fig. 1 |
|
14-19 somites | ||||
| Fig. 2 |
|
14-19 somites | ||||
| Fig. 2 |
|
20-25 somites to Prim-5 | ||||
| Fig. 3 |
|
20-25 somites to Prim-5 | ||||
| Fig. 3 |
|
Prim-15 to Prim-25 | ||||
| Fig. 4 |
|
Prim-15 to Prim-25 | ||||
| Fig. 4 |
|
High-pec to Long-pec | ||||
| Fig. 5 |
|
High-pec to Long-pec | ||||
| text only | ||||||
| text only |