Figure Gallery
        
      
      
      
      
    | Publication | Data | Fish | Condition | Stage Range | Anatomy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yang et al., 2017 | Fig. 6 | Adult | ||||
| Ding et al., 2013 | Fig. 1 | Protruding-mouth to Adult | ||||
| Fig. S6 | Long-pec | |||||
| Lee et al., 2012 | Fig. 2 |   | 4-cell to Long-pec | |||
| Thisse et al., 2004 | Fig. 1 |   | 50%-epiboly to Bud | |||
| Fig. 2 |   | 1-4 somites to 10-13 somites | ||||
| Fig. 3 |     | 14-19 somites | ||||
| Fig. 4 |     | 20-25 somites to Prim-5 | ||||
| Fig. 5 |   | Prim-15 to Prim-25 | ||||
| Fig. 6 |   | High-pec to Long-pec | ||||
| Fig. 7 |   | Day 5 | 
