Figure Gallery
        
      
      
      
      
    | Publication | Data | Fish | Condition | Stage Range | Anatomy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer et al., 2020 | Fig. 1 |   | Day 4 to Days 7-13 | |||
| Fig. 5 |   | Day 4 | ||||
| Feng et al., 2018 | Fig. 7 |   | 2-cell to Bud | |||
| Fig. 8 |   | Prim-5 to Protruding-mouth | ||||
| Fig. 12 | Adult | |||||
| Fig. 13 | Adult | |||||
| Huang et al., 2018 | Fig. 5 | 
                        control
                     | Adult | |||
| Matsumoto et al., 2017 | Fig. 5 | Long-pec to Day 5 | ||||
| Rabinowitz et al., 2017 | Fig. 3 |   | Adult | |||
| Shu et al., 2016 | Fig. 3 |   | 
                        control
                     | Long-pec | ||
| Lin et al., 2015 | Fig. 3 | 
                        control
                     | Protruding-mouth | |||
| Fig. 4 | 
                        control
                     | Protruding-mouth | ||||
| Fig. 5 | Protruding-mouth | |||||
| Fig. 1 | Protruding-mouth | |||||
| Fig. 2 | Protruding-mouth | |||||
| Guh et al., 2014 | Fig. 6 | Protruding-mouth | ||||
| Ito et al., 2013 | Fig. 1 |   | Long-pec to Days 7-13 | |||
| Fig. 3 |   | 
                        control
                     | Days 7-13 | |||
| Fig. 6 |   | Adult | ||||
| Fig. A1 |   | Long-pec to Days 7-13 | ||||
| Gilmour et al., 2009 | Fig. 1 | 1-cell to Day 5 | ||||
| Chou et al., 2008 | Fig. 3 | Adult | ||||
| Christensen et al., 2008 | Fig. 5 |   | Day 6 | |||
| Lam et al., 2008 | Fig. T1 | Adult | ||||
| Lin et al., 2008 | Fig. 2 | 10-13 somites to Protruding-mouth | 
