Publication | Data | Fish | Condition | Stage Range | Anatomy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Li et al., 2024 | Fig. 7 | Adult | ||||
Uju et al., 2024 | Fig. 7 | Adult | ||||
Atienzar-Aroca et al., 2021 | Figure 10 |
![]() |
Adult | |||
Crespo et al., 2021 | Fig. 2 |
![]() |
Adult | |||
Wang et al., 2021 | Fig. 7 | Adult | ||||
Yan et al., 2021 | Fig. 1 | Prim-5 to Day 5 | ||||
Shang et al., 2019 | Fig. 3 | Adult | ||||
Fig. 6 | Adult | |||||
Wu et al., 2019 | Fig. 5 | Adult | ||||
Shimizu et al., 2018 | Fig. 6 | Adult | ||||
Yu et al., 2018 | Fig. 7 | Adult | ||||
Chen et al., 2017 | Fig. 2 | Days 30-44 | ||||
Facchinello et al., 2017 | Fig. 5 | Day 5 | ||||
Lin et al., 2017 | Fig. 5 | Adult | ||||
Xia et al., 2017 | Fig. 9 | Adult | ||||
Qi et al., 2016 | Fig. S1 |
control
|
Adult | |||
Yelin-Bekerman et al., 2015 | Fig. 2 |
![]() |
Long-pec | |||
Mazilu et al., 2010 | Fig. 2 | Adult | ||||
de Waal et al., 2009 | Fig. 2 |
control
|
Adult | |||
Alsop et al., 2008 | Fig. 2 | Prim-5 to Day 6 | ||||
Heiden et al., 2008 | Fig. 1 |
control
|
Adult | |||
To et al., 2007 | Fig. 1 |
control
|
Prim-5 to Days 7-13 | |||
Fig. 2 |
control
|
Long-pec to Days 7-13 | ||||
Fig. 3 |
control
|
Long-pec | ||||
Fig. 4 |
control
|
Day 5 |